<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siber Teknoloji ve Haber Bloğu</title>
	<atom:link href="http://www.siberteknoloji.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siberteknoloji.com</link>
	<description>Teknoloji ve Haber İçerikli Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Philips : en büyük 3d tv</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/philips-en-buyuk-3d-tv.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/philips-en-buyuk-3d-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[3d televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[3d tv]]></category>
		<category><![CDATA[philips 3d]]></category>
		<category><![CDATA[philips hd]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Philips&#8217;in yarattığı yeni televizyon görenleri büyülüyor! İşte inanılmaz bir oran ve renk&#8230; Philips&#8217;in yeni oyuncağı görenleri büyüledi. 21 : 9 oranına sahip olan bu dev ekran televizyonun en büyük avantajı; sinema filmlerini izlerken bütün detayları gözler önüne seriliyor olması. IFA 2010&#8242;da tanıtılan bu 58 inçlik dev ekran, benzer boyuttakilerden 21 : 9 oranı ile ayrılıyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips&#8217;in yarattığı yeni televizyon görenleri büyülüyor! İşte inanılmaz bir oran ve renk&#8230; Philips&#8217;in yeni oyuncağı görenleri büyüledi. 21 : 9 oranına sahip olan bu dev ekran televizyonun en büyük avantajı; sinema filmlerini izlerken bütün detayları gözler önüne seriliyor olması. IFA 2010&#8242;da tanıtılan bu 58 inçlik dev ekran, benzer boyuttakilerden 21 : 9 oranı ile ayrılıyor.</p>
<p>Bu yeni televizyon 3D teknolojisine ve LED arka ışıklandırmaya sahip. Rakibi olan 3D televizyonlardan çok daha aydınlık olan bu ekran beyazlarda ve parlak renklerde öne çıkıyor. Ayrıca &#8220;Ambilight&#8221; teknolojisine sahip olan bu televizyon, arkasındaki duvarı ve odanın içerisini de farklı renklerde aydınlatarak sinema atmosferi sağlıyor.</p>
<p>3D ekranlardaki yaygın bir problem de bu televizyonla çözülüyor. Crosstalk ismi verilen problem görüntülerin üst üste binmesinden kaynaklanıyor. Çözümüyse; tıpkı bu televizyonda olduğu gibi yüksek yenileme hızı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/philips-en-buyuk-3d-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapık CEO teklif aldı!</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/sapik-ceo-teklif-aldi.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/sapik-ceo-teklif-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[kaset skandalı]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Seks skandalı iddiasıyla istifa eden CEO&#8217;ya rakip kanca attı. Yasak ilişki iddiasıyla skandala neden olan ve görevinden istifa eden Hewlett-Packard’ın eski CEO’su Mark Hurd’a ABD’li yazılım şirketi Oracle’ın teklif götürdüğü iddia edildi. Reuters&#8217;ın haberine göre Oracle konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Hurd, 6 Ağustos’ta şirketin taşeronlarından ve eski sinema yıldızı Jodie Foster’a cinsel tacizde bulunduğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seks skandalı iddiasıyla istifa eden CEO&#8217;ya rakip kanca attı. Yasak ilişki iddiasıyla skandala neden olan ve görevinden istifa eden Hewlett-Packard’ın eski CEO’su Mark Hurd’a ABD’li yazılım şirketi Oracle’ın teklif götürdüğü iddia edildi. Reuters&#8217;ın haberine göre Oracle konu hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.</p>
<p>Hurd, 6 Ağustos’ta şirketin taşeronlarından ve eski sinema yıldızı Jodie Foster’a cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan incelemenin ardından istifa etmişti. HP soruşturma nedeni olarak, Hurd’ın 2007’yle 2009 yılları arasında Foster ile bağlantılı uygunsuz harcama raporları sunmasını göstermişti. Başarılı şirket satın almaları gerçekleştirmesi ve başarılı tasarruf tedbirleri uygulamasıyla bilinen Hurd, teknoloji dünyasında takdir edilen bir yönetici olarak tanınıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/sapik-ceo-teklif-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsraile elektrikli araç üreteceğiz</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/israile-elektrikli-arac-uretecegiz.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/israile-elektrikli-arac-uretecegiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli oto]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Çağlayan: 100 bin adet elektrikli otomobil İsrail&#8217;e ihraç edilecek&#8230; Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Oyak Renault tarafından üretilen ilk elektrikli otomobil Fluence&#8217;nin banttan inmesiyle İsrail&#8217;e 100 bin adet ihraç edileceğini söyledi. Devlet Bakanı Egemen Bağış ise, yapılacak üretimin yüzde 80&#8242;inin dış piyasa satılacağını kaydetti. Bakanlar Faruk Çelik, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan, Oyak Renault Bursa fabrikasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çağlayan: 100 bin adet elektrikli otomobil İsrail&#8217;e ihraç edilecek&#8230; Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Oyak Renault tarafından üretilen ilk elektrikli otomobil Fluence&#8217;nin banttan inmesiyle İsrail&#8217;e 100 bin adet ihraç edileceğini söyledi. Devlet Bakanı Egemen Bağış ise, yapılacak üretimin yüzde 80&#8242;inin dış piyasa satılacağını kaydetti. </p>
<p>Bakanlar Faruk Çelik, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan, Oyak Renault Bursa fabrikasında incelemelerde bulundu. 2011 yılında piyasaya çıkartılması hedeflenen elektrikli otomobili inceleyen bakanlar, Oyak Renault Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu&#8217;ndan bilgi aldı. Banttan çıkan otomobilleri alkışlayarak tebrik eden 3 bakan, düzenledikleri basın toplantısı ile elektrikli otomobillerle ilgili çalışmaları anlattılar.</p>
<p>&#8220;DÜNYA GITPA İLE İZLİYOR&#8221;</p>
<p>Devlet Bakanı Egemen Bağış, gördükleri teknolojinin göğüslerini kabarttığını söyledi. Bu çalışmaların ülkenin işsizleri için de umut haline geldiğine işaret eden Bağış, buradaki yeni teknolojiyle üretilen araçların artık dünya tarafından gıptayla izlendiğini ve Türkiye&#8217;ye siparişler yağdığını ifade etti.</p>
<p>Bağış, şöyle konuştu: &#8220;Öğrendim ki eskiden üretimin yüzde 80&#8242;i iç piyasada satılırken artık sadece yüzde 20&#8242;si iç piyasada satılıyor, yüzde 80&#8242;i ihraç ediliyor. Bu da ülkemizde yeni iş imkanları oluşturuyor ve Avrupa Birliği sürecinde de Türkiye&#8217;nin elindeki kozu güçlendiriyor. Türkiye, her geçen gün daha çağdaş, medeni, demokratik olma yolunda ilerliyor, inşallah 12 Eylül günü bu yolda bir adım daha atacağız.&#8221;</p>
<p>&#8220;İLK İHRACAT İSRAİL&#8217;E YAPILACAK&#8221;</p>
<p>Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise ilk ihracatın İsrail&#8217;e yapılacağı bilgisini verdi. Otomotiv sektöründe Türkiye&#8217;nin ihracatçı olduğunu ve sektörün çok ciddi şekilde istihdam ve ar-ge üreten bir sektör olduğunu dile getirdi. &#8220;Türkiye, artık şükürler olsun yüzde 100 kendi teknolojisi kullanır hale geldi.&#8221;diyen Çağlayan, Renault grubunun bu konuda önce olduğunu ifade etti.</p>
<p>Bugün dünyanın önemli trendi haline gelen elektrikli otomobil üretimi konusunda da yeni otomobilin piyasa çıkmasını beklediklerini vurgulayan Bakan Çağlayan, fabrika gezisinde büyülendiğini kaydetti.</p>
<p>&#8220;ÜRETİMİ VE SATIŞI DESTEKLEYECEĞİZ&#8221;</p>
<p>Çağlayan, şunları dile getirdi: &#8220;Çevre dostu, sıfır emisyon. Geçmişte dünya yapar biz bakardık, arkasından yakalamaya çalışırdık ama bugün ülkemizde proaktif davranışa girilmiştir. Eskiden sadece izlerdik ama bugün izlemekten öte icraata girdik. Bu konuyla ilgili ekonomik koordinasyon kuruluyla görüştük. Elektrikli araç üretimi konusunda tabi ki bir takım devlet destekleri gerekiyor. Bunun şarj, batarya ünitesi, şarj istasyonlarından tutun, otomobilin satışı ve üretimi için bir takım desteklere ihtiyacı var. Bunu görüşmeye devam edeceğiz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri, elektrikli oto üretimine çeşitli destekler veriyorlar. Vergisel veya otomobilin satışında otomobil başına verilen destekler var. Biz de hangi modeli nasıl uygulayacağımızı, ülkemize getirisinin ne olacağına birlikte inceleyeceğiz.&#8221; Araç üretime başladıktan sonra önümüzdeki 10 yıl içinde tamamıyla yüzde 100 yerli üretim yapısına kavuşulacağına işaret eden Çağlayan, Türkiye markasıyla gidecek olmasının önemine değindi.</p>
<p>İlk ihracat&#8217;ın İsrail&#8217;e yapılacağına dikkat çeken Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: &#8220;100 bin adet İsrail&#8217;e ihracat var. İsrail de ir an önce buradaki ihracatı bekliyor. İhracatı yaparken de Türkiye&#8217;nin de artık üretim bandına bu araçların girmesi lazım. Elektrikli oto üretimini sonuna kadar destekliyorum.&#8221;</p>
<p>Bakan Çağlayan, araç üretiminin beraberinde pil teknolojisini de Türkiye&#8217;ye getireceğine işaret ederek, pil üretiminde kullanılan lityumun temini konusunda çalışma başlattıklarını anlattı.</p>
<p>&#8220;ATILAN ADIMLAR, YATIRIM ORTAMINI KOLAYLAŞTIRACAKTIR&#8221;</p>
<p>Bakan Faruk Çelik de, Türkiye&#8217;de hukuk devleti olma konusunda halen sıkıntıların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: &#8220;Türkiye gerçek anlamda çağdaş hukuk devleti olma noktasında atması gereken adımları attıktan sonra üretim sermaye ilişkisi ve hukuk devletinin getirmiş olduğu birçok avantajlar, Türkiye&#8217;deki yatırım ortamını çok ciddi şekilde kolaylaştıracaktır. Sermaye ve üretim ağının önündeki çok ciddi psikolojik engeller de ortadan kalkacaktır. Hak arama yolları çerçevesinde de şunu herkes bilsin ki çalışanın sofrasındaki ekmeğin büyümesi, üretimle paralel olarak artacaktır. Pazar gününü son derece önemsiyoruz.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/israile-elektrikli-arac-uretecegiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ile google yine kavgaya başladı</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/apple-ile-google-yine-kavgaya-basladi.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/apple-ile-google-yine-kavgaya-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple vs google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Apple ile Google&#8217;ın arasında, &#8220;kim daha büyük&#8221; atışması resmen başladı. İşte söz dalaşının nedeni&#8230; Apple CEO&#8217;su Steve Jobs, yaptığı açıklamada Google&#8217;ı yanlış bilgi vermekle suçladı. Hatırlarsanız Ağustos ayı başında Google CEO&#8217;su Eric Schmidt hergün 200 binin üstünde Android cihazın aktif hale geldiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın yanlış olduğunu söyleyen Steve Jobs şunları ekledi; &#8220;Bazı arkadaşlarımızın güncellemeleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ile Google&#8217;ın arasında, &#8220;kim daha büyük&#8221; atışması resmen başladı. İşte söz dalaşının nedeni&#8230;</p>
<p>Apple CEO&#8217;su Steve Jobs, yaptığı açıklamada Google&#8217;ı yanlış bilgi vermekle suçladı. Hatırlarsanız Ağustos ayı başında Google CEO&#8217;su Eric Schmidt hergün 200 binin üstünde Android cihazın aktif hale geldiğini açıklamıştı.</p>
<p>Bu açıklamanın yanlış olduğunu söyleyen Steve Jobs şunları ekledi; &#8220;Bazı arkadaşlarımızın güncellemeleri de saydığını düşünüyoruz. Bize göre, herkesin ilerisindeyiz.&#8221;</p>
<p>Ancak bu açıklamayla ilgili konuşan bir Google sözcüsü; &#8220;Biz güncellemeleri de saymıyoruz. Aslına bakarsanız, yalnızca Google hizmeti veren Android cihazlarını sayıyoruz.&#8221;</p>
<p>Apple, bugün yaptığı yeni bir açıklamada günde 230 bin iOS kullanan cihazın aktive edildiğini açıkladı. Ancak bunların içinde iPhone&#8217;dan başka iPad 3G de bulunuyor. Rakamlara bakarsak Google&#8217;ın Android kullanılan telefon sayıları daha fazla ve hatta Samsung Galaxy Tab&#8217;ın piyasaya çıkışıyla, Google Apple&#8217;ı, tablet ve telefonların toplam sayısında da geçebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/apple-ile-google-yine-kavgaya-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.1 ile birlikte gelen özellikler.</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/ios-4-1-ile-birlikte-gelen-ozellikler.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/ios-4-1-ile-birlikte-gelen-ozellikler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone yeni özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Çarşamba günü bambaşka bir iPhone ile karşılaşmaya hazır olun: İşte iPhone&#8217;cuları bekleyen sürpriz. Apple iOS 4.1 işletim sistemi güncellemesi bu çarşamba günü yayınlanacak. iPhone ve iPod Touch için çıkacak olan bu yazılım güncellemesinde yeni özellikler yer alıyor. iPhone&#8217;un yakınlık algılayıcısındaki hassasiyet sorununun giderilmesi önemli gelişmelerden birisi olarak dikkat ediyor. Bluetooth bağlantısında gelişmelerin yanında iPhone 3G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çarşamba günü bambaşka bir iPhone ile karşılaşmaya hazır olun: İşte iPhone&#8217;cuları bekleyen sürpriz.</p>
<p>Apple iOS 4.1 işletim sistemi güncellemesi bu çarşamba günü yayınlanacak.</p>
<p>iPhone ve iPod Touch için çıkacak olan bu yazılım güncellemesinde yeni özellikler yer alıyor. iPhone&#8217;un yakınlık algılayıcısındaki hassasiyet sorununun giderilmesi önemli gelişmelerden birisi olarak dikkat ediyor. Bluetooth bağlantısında gelişmelerin yanında iPhone 3G sahiplerinin performans sorunları da gideriliyor.</p>
<p>Yeni işletim sisteminde High Dynamic Resolution teknolojisi mevcut. Aynı fotodan 3 tanesi yakalanarak yazılımsal olarak bir araya getirilerek yüksek kalitede bir fotoğraf oluşturuluyor. Sadece iPhone 4 için olsa da şık bir özellik.</p>
<p>İşte yeni özellikler</p>
<p>Game Centre özelliği sayesinde Apple kullanıcıları uyumlu cihazlar arasında oyun oynayabilecekler.</p>
<p>Kullanıcılar arasında oyun rekabeti işleri çok daha eğlenceli hale getiriyor. Ancak aileler isterlerse ufak çocuklarını yabancılardan korumak için bu özelliği iptal edebiliyorlar.</p>
<p>Ping isimli yeni sosyal müzik ağı sayesinde iTunes bağlantılı olarak müzik listelerini paylaşmak mümkün oluyor.</p>
<p>HD yani High Definition video yüklemeleri de mümkün. Kullanıcılar HD kalitesindeki videolarını ister YouTube&#8217;a, ister Apple MobileME&#8217;ye WiFi üzerinden hızla yükleyebiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/ios-4-1-ile-birlikte-gelen-ozellikler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win7 AV dikkat!</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/win7-av-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/win7-av-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[antivirüs]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Win7 AV]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Bu uygulama taklitte çok başarılı! İşte IE, Firefox ve Chrome kullanıcılarını bekleyen yeni tuzak&#8230; Scareware olarak adlandırılan ve kullanıcıları kandırmaya yönelik uygulamalar yeni taktikler geliştiriyor. Zeven isimli zararlı kod kullanıcının kullandığı internet tarayıcıyı keşfederek işe başlıyor. IE, Firefox ya da Chrome gibi bir tarayıcıda sayfanın nasıl göründüğünü göz önüne alarak, uygun bir sahte sayfa sunuyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu uygulama taklitte çok başarılı! İşte IE, Firefox ve Chrome kullanıcılarını bekleyen yeni tuzak&#8230;</p>
<p>Scareware olarak adlandırılan ve kullanıcıları kandırmaya yönelik uygulamalar yeni taktikler geliştiriyor.</p>
<p>Zeven isimli zararlı kod kullanıcının kullandığı internet tarayıcıyı keşfederek işe başlıyor. IE, Firefox ya da Chrome gibi bir tarayıcıda sayfanın nasıl göründüğünü göz önüne alarak, uygun bir sahte sayfa sunuyor. Bu çok başarılı taktik daha sonra kullanıcılara zararlı yazılım uyarıları gösteriyor.</p>
<p>Kullanıcılar bu uyarıları gördüklerinde telaşa kapılabiliyor. Zararlı yazılım bu esnada sahte bir anti-virüs yazılımını ekrana getiriyor. Kullanıcılar Win7 AV isimli bu uygulamayı çalıştırdıklarında ise sahte güvenlik yazılımı satın almak üzere kandırmaya çalışıyor. Üstelik sitesi Microsoft Security Essentials sitesine çok benziyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/win7-av-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsrail, telekulak yuvası olmuş!</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/israil-telekulak-yuvasi-olmus.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/israil-telekulak-yuvasi-olmus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[dinleme]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telekulak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[İsrail&#8217;in &#8216;Unit 8200&#8242; adlı dünyanın en büyük istihbarat merkezine sahip olduğu ortaya çıktı. Fransa’da yayımlanan Le Monde Diplomatique dergisi, İsrail’in ’Unit 8200’ adlı istihbarat birimiyle, Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Asya’da hükümetler ile yabancı şirketlerin bütün iletişim ağlarını izlediğini yazdı. İsrail’in Negev çölünde, Akdeniz’deki iletişim trafiğine kulak vermiş dünyanın en büyük istihbarat merkezine sahip olduğu ortaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail&#8217;in &#8216;Unit 8200&#8242; adlı dünyanın en büyük istihbarat merkezine sahip olduğu ortaya çıktı. Fransa’da yayımlanan Le Monde Diplomatique dergisi, İsrail’in ’Unit 8200’ adlı istihbarat birimiyle, Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Asya’da hükümetler ile yabancı şirketlerin bütün iletişim ağlarını izlediğini yazdı.</p>
<p>İsrail’in Negev çölünde, Akdeniz’deki iletişim trafiğine kulak vermiş dünyanın en büyük istihbarat merkezine sahip olduğu ortaya çıktı.</p>
<p>Merkezi ifşa eden Le Monde Diplomatique, İsrail’in adı pek duyulmayan ’Unit 8200’ adlı istihbarat birimi hakkında kapsamlı haber yayımladı.</p>
<p>Habere göre, merkezi Beerşeba kenti yakınında bulunan birim, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile boy ölçüşecek kadar gelişmiş teknolojilere sahip.</p>
<p>Birimin Faaliyetleri Sır Gibi Saklanıyor</p>
<p>Birimde, Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avrupa genelinde, hükümetler, uluslararası organizasyonlar, yabancı şirketler, siyasi gruplar ile şahısların telefon konuşmaları ve e-postaları takip ediliyor.</p>
<p>Haberde, antenlerle dolu ’Unit 8200’de, Akdeniz’de gemiler arasındaki telsiz temasları ile İsrail’i Avrupa’ya bağlayan su altındaki iletişim hatlarının da izlendiği öne sürülüyor.</p>
<p>Le Monde Diplomatique, şifre kırma işinde de uzman olan şirketin ulaştığı bilgilerin, 8200’ün Herzilya’daki üssüne gönderildiğini, oradan da Mossad ve orduya transfer edildiğini yazdı.</p>
<p>Tesiste görev yapan İsrailli eski bir kadın asker, birimde telefon konuşmalarını takip ettiklerini anlattı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/israil-telekulak-yuvasi-olmus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik cihazların zararları</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/elektronik-cihazlarin-zararlari.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/elektronik-cihazlarin-zararlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik cihazların zararları]]></category>
		<category><![CDATA[radyo dalgaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[New York Times&#8217;ın haberine göre çevremizdeki elektronik cihazlar bize sandığımızdan daha çok zarar vermekte. California Üniversitesi&#8217;nde yapılan araştırmada beynimizin dinlenmeye sandığımızdan daha çok ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Sürekli bilgiyasara ya da başka elektronik eşyalarla uğraşmamız ya da yalnızca izlememiz beynimizi o kadar yoruyor ki dinlenmeye hiç vakti olmuyor. Üniversitenin fizyoloji bölüm başkanı Loren Frank; &#8220;Dinlenme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York Times&#8217;ın haberine göre çevremizdeki elektronik cihazlar bize sandığımızdan daha çok zarar vermekte. California Üniversitesi&#8217;nde yapılan araştırmada beynimizin dinlenmeye sandığımızdan daha çok ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.</p>
<p>Sürekli bilgiyasara ya da başka elektronik eşyalarla uğraşmamız ya da yalnızca izlememiz beynimizi o kadar yoruyor ki dinlenmeye hiç vakti olmuyor. Üniversitenin fizyoloji bölüm başkanı Loren Frank; &#8220;Dinlenme zamanları beynin daha önce uğraştığı şeyleri tekrar etmesini sağlıyor ve onların hepsini uzun süreli hafıza olarak bir yerde tutuyor. Ama beyin sürekli çalıştığında, bu öğrenme işlemi tamamiyle es geçiliyor&#8221; diyor.</p>
<p>Ayrıca Michigan Üniversitesi&#8217;nde yapılan başka bir araştırmaya göre, insanlar televizyon izlerken ya da bilgisayar başında dinlendiklerini sansalar da, aslında tam tersi beyni daha da fazla yoruyorlar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/elektronik-cihazlarin-zararlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efsane oyun bu sefer gerçekten geliyor!</title>
		<link>http://www.siberteknoloji.com/efsane-oyun-bu-sefer-gercekten-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.siberteknoloji.com/efsane-oyun-bu-sefer-gercekten-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yazarcizer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[3d realms]]></category>
		<category><![CDATA[brother in arms]]></category>
		<category><![CDATA[duke nukem forever]]></category>
		<category><![CDATA[gearbox]]></category>
		<category><![CDATA[norderlands]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siberteknoloji.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Yılan hikayesine dönenefsane oyun galiba bu kez gerçekten çıkıyor&#8230; İşte heyecan veren gelişmeler. Brothers in Arms serisi ve Borderlands gibi oyunlarla karşımıza çıkan Gearbox, Duke Nukem Forever&#8217;ın haklarını 3D Realms&#8217;dan satın almıştı. Gearbox, oyunun üzerinden geçti ve 2011 yılında PS3, Xbox 360 ve Windows için oyunu çıkarmaya hazırlanıyor. Duke Nukem Forever bu sefer gerçekten geliyor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yılan hikayesine dönenefsane oyun galiba bu kez gerçekten çıkıyor&#8230; İşte heyecan veren gelişmeler.</p>
<p>Brothers in Arms serisi ve Borderlands gibi oyunlarla karşımıza çıkan Gearbox, Duke Nukem Forever&#8217;ın haklarını 3D Realms&#8217;dan satın almıştı. Gearbox, oyunun üzerinden geçti ve 2011 yılında PS3, Xbox 360 ve Windows için oyunu çıkarmaya hazırlanıyor.</p>
<p>Duke Nukem Forever bu sefer gerçekten geliyor, haberlerini son 10 yılda kaç kere duydunuz bilmiyoruz ama oyunun dağıtımcı firması Take Two Interactive oyunun 2011&#8242;de çıkacağını basına duyurdu bile. Ayrıca Penny Arcade Expo&#8217;ya katılan bazı katılımcılar, Duke Nukem Forever&#8217;dan bir parça da oynadılar.</p>
<p>FPS oyunlarının artık gerçekçiliğe daha da yaklaştığı günümüz oyunlarında; daha çok önüne geleni vur ve uzaylı kıçı tekmele temalı oyun Duke Nukem Forever oyunculara uzak mı kalacak yoksa ilaç gibi mi gelecek, bekleyip göreceğiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siberteknoloji.com/efsane-oyun-bu-sefer-gercekten-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
